-
Accueil
-
Royal Canin Giant Junior 3.5 kg
Royal Canin Giant Junior 3.5 kg
Packaging en cours de changement
Marque | Royal Canin Size Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Giant Junior ?
Royal Canin Giant Junior est un aliment complet pour le chiot de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg) pendant la 2ème phase de sa croissance. De 8 à 18/24 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Giant Junior ?
Santé digestive
Combinaison exclusive de nutriments assurant une excellente sécurité digestive (protéines L.I.P.) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques : FOS, MOS), participant à l'amélioration de la qualité des selles du chiot.
2ème phase de croissance: Développement musculaire
Apport adapté en protéines et en L-carnitine pour assurer le développement musculaire du chiot de très grande taille pendant la deuxième phase de croissance à partir de 8 mois.Construction du capital ostéo-articulaire
Construction du capital ostéo-articulaire
Contribue à la bonne minéralisation des os du chiot de très grande taille grâce à un apport énergétique et minéral (calcium et phosphore) équilibré, assurant ainsi la consolidation de l’ossature et aidant à protéger les articulations.
Défences naturelles
Aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe d'antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Ingrédients
Composition: Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, levures, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo- saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Additifs: (par kg):Additifs nutritionnels : Vitamine A: 17100 UI, Vitamine D3: 1100 UI, E1 (Fer): 52 mg, E2 (Iode): 5,2 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 68 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Sélénium): 0,1 mg, L-carnitine: 300 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéines: 31% - Matières grasses: 16% - Cendres brutes: 8% - Cellulose brute:1.3% - Par kg: Calcium: 12 g - Phosphore: 9.5 g - Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 8.0 |
Cellulose brute (%) | 1.3 |
Fibres alimentaires (%) | 6.7 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 2.86 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3642.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3891.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 34.2 |
Oméga 6 (%) | 3.04 |
Protéine brute (%) | 31.0 |
Amidon (%) | 28.8 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.2 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 6.0 |
Fer (mg/kg) | 280.0 |
Manganèse (mg/kg) | 82.0 |
Zinc (mg/kg) | 249.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.16 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.5 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.1 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 16.1 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 27.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.8 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1100.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.79 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
L-lysine (%) | 1.55 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.27 |
Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois | 16 mois | 18 mois | 20 mois | 22 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kg | 597 g | 557 g | 521 g | 476 g | 434 g | 431 g | 426 g | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
6+7/8 cup | 6+4/8 cup | 6 cup | 5+4/8 cup | 5 cup | 5 cup | 4+7/8 cup | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |
50 kg | 648 g | 608 g | 570 g | 530 g | 499 g | 468 g | 465 g | 461 g | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
7+4/8 cup | 7 cup | 6+5/8 cup | 6+1/8 cup | 5+6/8 cup | 5+3/8 cup | 5+3/8 cup | 5+3/8 cup | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |
55 kg | 697 g | 656 g | 615 g | 573 g | 538 g | 504 g | 501 g | 497 g | 493 g | Giant Adult | Giant Adult |
8+1/8 cup | 7+5/8 cup | 7+1/8 cup | 6+5/8 cup | 6+2/8 cup | 5+7/8 cup | 5+6/8 cup | 5+6/8 cup | 5+6/8 cup | Giant Adult | Giant Adult | |
60 kg | 745 g | 701 g | 658 g | 613 g | 574 g | 538 g | 535 g | 532 g | 529 g | Giant Adult | Giant Adult |
8+5/8 cup | 8+1/8 cup | 7+5/8 cup | 7+1/8 cup | 6+5/8 cup | 6+2/8 cup | 6+2/8 cup | 6+1/8 cup | 6+1/8 cup | Giant Adult | Giant Adult | |
65 kg | 791 g | 745 g | 698 g | 651 g | 609 g | 571 g | 568 g | 565 g | 561 g | Giant Adult | Giant Adult |
9+1/8 cup | 8+5/8 cup | 8+1/8 cup | 7+4/8 cup | 7 cup | 6+5/8 cup | 6+5/8 cup | 6+4/8 cup | 6+4/8 cup | Giant Adult | Giant Adult | |
70 kg | 837 g | 834 g | 786 g | 735 g | 685 g | 643 g | 604 g | 600 g | 598 g | 596 g | Giant Adult |
9+6/8 cup | 9+5/8 cup | 9+1/8 cup | 8+4/8 cup | 7+7/8 cup | 7+4/8 cup | 7 cup | 7 cup | 6+7/8 cup | 6+7/8 cup | Giant Adult | |
75 kg | 882 g | 878 g | 828 g | 774 g | 721 g | 677 g | 636 g | 632 g | 629 g | 627 g | Giant Adult |
10+2/8 cup | 10+1/8 cup | 9+5/8 cup | 9 cup | 8+3/8 cup | 7+7/8 cup | 7+3/8 cup | 7+2/8 cup | 7+2/8 cup | 7+2/8 cup | Giant Adult | |
80 kg | 925 g | 924 g | 886 g | 838 g | 793 g | 748 g | 703 g | 665 g | 663 g | 661 g | 658 g |
10+6/8 cup | 10+6/8 cup | 10+2/8 cup | 9+6/8 cup | 9+1/8 cup | 8+5/8 cup | 8+1/8 cup | 7+6/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | |
85 kg | 968 g | 967 g | 928 g | 916 g | 868 g | 817 g | 768 g | 727 g | 724 g | 722 g | 719 g |
11+2/8 cup | 11+2/8 cup | 10+6/8 cup | 10+1/8 cup | 9+5/8 cup | 9 cup | 8+4/8 cup | 8 cup | 8 cup | 8 cup | 8 cup | |
90 kg | 1010 g | 1010 g | 968 g | 916 g | 868 g | 817 g | 768 g | 727 g | 724 g | 722 g | 719 g |
11+6/8 cup | 11+5/8 cup | 11+2/8 cup | 10+5/8 cup | 10 cup | 9+4/8 cup | 8+7/8 cup | 8+3/8 cup | 8+3/8 cup | 8+3/8 cup | 8+3/8 cup | |
95 kg | 1052 g | 1051 g | 1008 g | 953 g | 903 g | 851 g | 800 g | 757 g | 754 g | 752 g | 749 g |
12+1/8 cup | 12+1/8 cup | 11+5/8 cup | 11 cup | 10+4/8 cup | 9+7/8 cup | 9+2/8 cup | 8+6/8 cup | 8+6/8 cup | 8+6/8 cup | 8+6/8 cup | |
100 kg | 1093 g | 1093 g | 1048 g | 991 g | 941 g | 884 g | 831 g | 787 g | 784 g | 781 g | 778 g |
12+5/8 cup | 12+5/8 cup | 12+1/8 cup | 11+4/8 cup | 10+7/8 cup | 10+2/8 cup | 9+5/8 cup | 9+1/8 cup | 9+1/8 cup | 9 cup | 9 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
-
Purina Proplan Chiot Large Robust Puppy Healthy Start Poulet 3 kgPurina Proplan Chiot Large Robust Puppy Healthy Start est un aliment complet pour chiots de grande taille de morphotype athlétique. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation. Anciennement : Purina Proplan Chiot Large Robust OPTISTART 3 kg18,90 €
-
Virbac Veterinary HPM Baby Large & Medium Dog 3 kgVirbac Veterinary HPM Baby Large & Medium est une alimentation pour chiot de moyenne race (11 à 25 kg) jusqu’à 6 mois, chiot de grande race (>25kg) jusqu’à 7 mois et chienne de moyenne et grande race en gestation/lactation.30,49 €
-
Virbac Veterinary HPM Junior Special Medium Dog 3 kgVirbac Veterinary HPM Junior Special Medium est une alimentation pour chiot de race moyenne (11 à 25 kg) après le pic de croissance soit de 7 à 12 mois.29,45 €
-
Specific chien CPD-XL Puppy Large Giant Breed 4 kgSpecific CPD-XL Puppy Large & Giant Breed est un aliment destiné aux chiots de grandes races (poids adulte supérieur à 25 kg).26,25 € (6,56 €/kg)
-
Royal Canin Giant Starter Mother and Babydog 15 kgLes croquettes Royal Canin Giant Starter Mother and Babydog offrent une alimentation complète et équilibrée aux chiots (jusqu'à 2 mois) et aux chiennes en fin de gestation ou lactation de races maxi (pesant plus de 45 kg).88,99 €
-
Royal Canin Giant Puppy 15 kgLes croquettes Royal Canin Giant Puppy offrent une alimentation complète et équilibrée aux chiots de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg) âgés de 2 à 8 mois.Prix normal 79,99 € Prix Spécial 75,99 €
-
Royal Canin Giant Junior 15 kgLes croquettes Royal Canin Giant Junior offrent une alimentation complète et équilibrée aux chiots de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg) âgés de 8 à 18/24 mois durant la 2ème phase de sa croissance.81,90 € (5,46 €/kg)
-
Royal Canin Giant Adult 15 kg<p>Royal Canin Giant Adult est un aliment complet pour chien de taille géante adulte, poids adulte supérieur à 45 kg. A partir de 18/24 mois.</p>71,90 €
-
Royal Canin Giant Puppy 3,5 kgRoyal Canin Giant Puppy est un aliment complet pour chiot de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg). Pour la 1ère phase de croissance de 2 à 8 mois.24,99 €
-
Royal Canin Giant Adult 4 kgRoyal Canin Giant Adult est un aliment complet pour chien de taille géante adulte. Poids adulte supérieur à 45 kg. A partir de 18/24 mois.23,90 €
Afficher les produits pour :