-
Accueil
-
Royal Canin Cocker Puppy 3 kg
Royal Canin Cocker Puppy 3 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Pourquoi choisir Royal Canin Cocker Puppy ?
Royal Canin Cocker Puppy est un aliment complet spécifique pour chiots de race Cocker entre 2 et 12 mois.
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
Cette formule aide à soutenir le rôle barrière de la peau (complexe exclusif), à maintenir une peau saine (EPA et DHA, vitamine A) et à nourrir le pelage. Enrichi en huile de bourrache.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
DEFENSES NATURELLES
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Cocker.
CROQUETTE EXCLUSIVE : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
Cette formule aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Protéines de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales*, blé, pulpe de betterave, farine de blé, riz, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, farine de maïs, sels minéraux, huile de poisson, levures, huile de soja, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), huile de bourrache (0,1 %), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 29400 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 44 mg, E2 (Iode): 4,5 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 58 mg, E6 (Zinc): 173 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Additifs technologiques: Triphosphate pentasodique: 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 32% - Matières grasses: 18% - Cendres brutes: 7.2% - Cellulose brute: 1.8% - Au kg: Acides gras Omega 3: 8.2 g y compris EPA et DHA: 4 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 7.2 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Calcium (%) | 1.2 |
Cellulose brute (%) | 1.8 |
Fibres alimentaires (%) | 8.5 |
DL-méthionine (%) | 0.77 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Acide linoléique (%) | 3.35 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3752.5 |
Méthionine Cystine (%) | 1.24 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 31.5 |
Oméga 3 (%) | 0.82 |
Oméga 6 (%) | 3.54 |
Phosphore (%) | 0.9 |
Protéine brute (%) | 32.0 |
Amidon (%) | 24.8 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.72 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.2 |
Fer (mg/kg) | 221.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 75.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.31 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 217.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.5 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 144.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.6 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.7 |
L-lysine (%) | 1.27 |
Poids adulte | 10 Kg | 12 Kg | 16 Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Mois | 150 g | 1+5/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup | 208 g | 2+3/8 cup |
3 Mois | 176 g | 2 cup | 200 g | 2+2/8 cup | 246 g | 2+6/8 cup |
4 Mois | 187 g | 2+1/8 cup | 213 g | 2+3/8 cup | 264 g | 3 cup |
6 Mois | 189 g | 2+1/8 cup | 216 g | 2+3/8 cup | 270 g | 3 cup |
7 Mois | 171 g | 1+7/8 cup | 196 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+7/8 cup |
8 Mois | 153 g | 1+6/8 cup | 176 g | 2 cup | 233 g | 2+5/8 cup |
10 Mois | 136 g | 1+4/8 cup | 155 g | 1+6/8 cup | 194 g | 2+1/8 cup |
11 Mois | 134 g | 1+4/8 cup | 154 g | 1+6/8 cup | 192 g | 2+1/8 cup |
12 Mois | - | - | - | - | 191 g | 2+1/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
-
Royal Canin Yorkshire Terrier Puppy 7.5 kgRoyal Canin Yorkshire Terrier Puppy est un aliment complet spécialement adapté aux chiots de race Yorkshire terrier jusqu'à 10 mois.68,79 €
-
Royal Canin Yorkshire Terrier Adult 7.5 kgLes croquettes Royal Canin Yorkshire Terrier Adult offrent une alimentation complète et équilibrée aux chiens de race Yorkshire Terrier adultes et matures à partir de 10 mois.62,99 €
-
Royal Canin Cocker Adult 3 kgRoyal Canin Cocker Adult est un aliment complet spécifique pour chien de race Cocker adulte et mature à partir de 12 mois. COCKER ADULT aide à soutenir le rôle « barrière » de la peau (complexe exclusif), à maintenir une peau saine (EPA et DHA, vitamine A) et à nourrir le pelage. Il est enrichi en huile de bourrache.25,99 €
-
Royal Canin Cocker Adult 12 kgRoyal Canin Cocker Adult est un aliment complet spécifique pour chien de race Cocker adulte et mature à partir de 12 mois. COCKER ADULT aide à soutenir le rôle « barrière » de la peau (complexe exclusif), à maintenir une peau saine (EPA et DHA, vitamine A) et à nourrir le pelage. Il est enrichi en huile de bourrache.68,99 €
Afficher les produits pour :