-
Accueil
-
Royal Canin Caniche Adult 7.5 kg
Royal Canin Caniche Adult 7.5 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Caniche Adult ?
Royal Canin Caniche Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Caniche adultes et matures à partir de 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Caniche Adult ?
Santé du pelage
Cette formule contient des nutriments qui aident à soutenir la bonne santé du pelage laineux du Caniche. Enrichi en acides gras oméga 3 (EPA et DHA) et huile de bourrache. Une teneur adaptée en protéines aide à soutenir la croissance continue du pelage.
Aide à bien vieillir
Cette formule apporte une sélection de nutriments pour aider à maintenir la bonne santé des chiens en phase de maturité.
Tonus musculaire
Cette formule aide à maintenir la tonicité musculaire du Caniche.
Croquettes exclusives hygiène bucco-dentaire
Cette formule aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Maïs, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, graisses animales, riz, farine de maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de soja, sels minéraux, huile de poisson, levures, fibres végétales, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache(0,1%), extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage(source de chondroïtine).
Additifs nutritionnels au kg : Vitamine A: 29500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 44 mg, E2 (Iode): 4,4 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 58 mg, E6 (Zinc): 173 mg, E8 (Sélénium): 0,1 mg
Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique :3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques :
Protéine: 30%
Matières grasses: 19%
Cendres brutes: 5.3%
Cellulose brute: 2%
Au kg: Acide gras Oméga 3: 7.5 g y compris EPA et DHA: 3 g.
*L.I.P.: Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 5.3 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Cellulose brute (%) | 2.0 |
Fibres alimentaires (%) | 8.0 |
DL-méthionine (%) | 0.88 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 19.0 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Acide linoléique (%) | 4.15 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3862.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4073.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.47 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 34.2 |
Oméga 3 (%) | 0.75 |
Oméga 6 (%) | 4.38 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 28.2 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.8 |
Chlore (%) | 0.64 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.9 |
Fer (mg/kg) | 169.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.27 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 208.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.8 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.46 |
L-lysine (%) | 1.37 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
ACTIVITE NORMALE | ACTIVITE SOUTENUE | |||
---|---|---|---|---|
POIDS DU CHIEN (kg) | ||||
(g) | cup* | (g) | cup* | |
2 | 39 g | 3/8 cup | 45 g | 4/8 cup |
4 | 66 g | 6/8 cup | 76 g | 7/8 cup |
6 | 89 g | 1 cup | 104 g | 1 cup + 1/8 cup |
8 | 111 g | 1 cup + 2/8 cup | 128 g | 1 cup + 3/8 cup |
10 | 131 g | 1 cup + 3/8 cup | 152 g | 1 cup + 5/8 cup |
12 | 150 g | 1 cup + 5/8 cup | 174 g | 1 cup + 7/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
-
Royal Canin Caniche Adult 1.5 kgRoyal Canin Caniche Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Caniche adultes et matures à partir de 10 mois.16,49 €
-
Royal Canin Caniche Adult mousse 12 x 85 gRoyal Canin Caniche Adult mousse est une alimentation humide pour les chiens à partir de 10 mois, Royal Canin Caniche en Mousse est conçu pour maintenir le tonus musculaire de votre caniche et améliorer sa condition physique générale.15,49 € (12,91 €/kg)
Afficher les produits pour :