-
Accueil
-
Royal Canin Berger Allemand Adult 3 kg
Royal Canin Berger Allemand Adult 3 kg
Marque | Royal Canin Breed Health Nutrition |
Fabricant | Royal Canin |
Espèce | Chiens |
Pourquoi choisir Royal Canin Berger Allemand ?
PERFORMANCE DIGESTIVE
Participe à la bonne santé digestive tout en tenant compte de la sensibilité digestive du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P.* hyperdigestibles et à une sélection de fibres spécifiques pour limiter les fermentations intestinales tout en préservant l'équilibre de la flore intestinale.
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
Cette formule aide à soutenir le rôle barrière de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA et DHA).
SOUTIEN OSTEO-ARTICULAIRE
Cette formule spécifique aide à soutenir la bonne santé des os et des articulations et à maintenir le poids de forme. Enrichie en EPA et DHA.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au Berger Allemand.
Riz, protéines de volaille déshydratées, graisses animales, isolat de protéines végétales*, farine de maïs, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, huile de coprah, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24700 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iode): 2,8 mg, E4 (Cuivre): 12 mg, E5 (Manganèse): 53 mg, E6 (Zinc): 20 mg, E8 (Sélénium): 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 24% - Matières grasses: 19% - Cendres brutes: 7.5% - Cellulose brute: 3.8% - Acides gras EPA et DHA: 4 g/kg.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 7.5 |
Biotine (mg/kg) | 3.08 |
Fibres alimentaires (%) | 7.9 |
DL-méthionine (%) | 0.57 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 19.0 |
Cellulose brute (%) | 3.8 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 995.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
Acide linoléique (%) | 3.02 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3722.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3835.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.96 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 36.2 |
Oméga 3 (%) | 0.77 |
Oméga 6 (%) | 3.17 |
Phosphore (%) | 0.7 |
Protéine brute (%) | 24.0 |
Amidon (%) | 32.1 |
Taurine (mg/kg) | 2700.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.01 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.71 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Fer (mg/kg) | 198.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 231.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 480.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.8 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.28 |
L-lysine (%) | 1.0 |
Activité | Faible | Modérée | Soutenue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chien | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
25 kg | 277 g | 3 cup + 2/8 cup | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 423 g | 5 cup |
26 kg | 285 g | 3 cup + 3/8 cup | 375 g | 4 cup + 4/8 cup | 435 g | 5 cup + 1/8 cup |
27 kg | 293 g | 3 cup + 4/8 cup | 386 g | 4 cup + 5/8 cup | 448 g | 5 cup + 3/8 cup |
28 kg | 302 g | 3 cup + 5/8 cup | 397 g | 4 cup + 6/8 cup | 460 g | 5 cup + 4/8 cup |
29 kg | 310 g | 3 cup + 6/8 cup | 407 g | 4 cup + 7/8 cup | 472 g | 5 cup + 5/8 cup |
30 kg | 318 g | 3 cup + 6/8 cup | 418 g | 5 cup | 485 g | 5 cup + 6/8 cup |
31 kg | 325 g | 3 cup + 7/8 cup | 428 g | 5 cup + 1/8 cup | 497 g | 5 cup + 7/8 cup |
32 kg | 333 g | 4 cup | 439 g | 5 cup + 2/8 cup | 509 g | 6 cup |
33 kg | 341 g | 4 cup | 449 g | 5 cup + 3/8 cup | 521 g | 6 cup + 2/8 cup |
34 kg | 349 g | 4 cup + 1/8 cup | 459 g | 5 cup + 4/8 cup | 532 g | 6 cup + 3/8 cup |
35 kg | 356 g | 4 cup + 2/8 cup | 469 g | 5 cup + 5/8 cup | 544 g | 6 cup + 4/8 cup |
36 kg | 364 g | 4 cup + 3/8 cup | 479 g | 5 cup + 6/8 cup | 556 g | 6 cup + 5/8 cup |
37 kg | 372 g | 4 cup + 3/8 cup | 489 g | 5 cup + 7/8 cup | 567 g | 6 cup + 6/8 cup |
38 kg | 379 g | 4 cup + 4/8 cup | 499 g | 6 cup | 579 g | 6 cup + 7/8 cup |
39 kg | 387 g | 4 cup + 5/8 cup | 509 g | 6 cup | 590 g | 7 cup |
40 kg | 394 g | 4 cup + 6/8 cup | 518 g | 6 cup + 1/8 cup | 601 g | 7 cup + 1/8 cup |
41 kg | 401 g | 4 cup + 6/8 cup | 528 g | 6 cup + 2/8 cup | 613 g | 7 cup + 2/8 cup |
42 kg | 409 g | 4 cup + 7/8 cup | 538 g | 6 cup + 3/8 cup | 624 g | 7 cup + 3/8 cup |
43 kg | 416 g | 5 cup | 547 g | 6 cup + 4/8 cup | 635 g | 7 cup + 4/8 cup |
44 kg | 423 g | 5 cup | 557 g | 6 cup + 5/8 cup | 646 g | 7 cup + 6/8 cup |
45 kg | 430 g | 5 cup + 1/8 cup | 566 g | 6 cup + 6/8 cup | 657 g | 7 cup + 7/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
-
Eukanuba Breed Specific Berger Allemand 12 kgLa formule Eukanuba Breed Specific pour bergers allemands (convenant également parfaitement aux bergers belges) a été soigneusement élaborée pour permettre à votre chien de vivre une longue vie en bonne santé.46,99 €
-
Royal Canin Berger Allemand Adult 11 kgRoyal Canin Berger Allemand est un aliment complet pour chien adulte - spécialement pour Berger Allemand adulte et mature à partir de 15 mois. Il participe à la bonne santé digestive tout en tenant compte de la sensibilité digestive du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P.* hyperdigestibles et à une sélection de fibres spécifiques pour limiter les fermentations intestinales tout en préservant l'équilibre de la flore intestinale.65,99 €
-
Royal Canin Berger Allemand Puppy 3 kgLes croquettes Royal Canin German Shepherd Puppy offrent une alimentation complète et équilibrée à votre animal. Elles ont été spécialement élaborées pour les chiots de la race Berger Allemand de 2 à 15 mois.27,99 €
-
Royal Canin Berger Allemand Puppy 12 kgLes croquettes Royal Canin German Shepherd Puppy offrent une alimentation complète et équilibrée à votre animal. Elles ont été spécialement élaborées pour les chiots de la race Berger Allemand de 2 à 15 mois.71,99 €
Afficher les produits pour :